压缩空气过滤器电子书
过滤器在正确处理压缩空气方面发挥着至关重要的作用。在这本有关过滤器的交互式电子书中,您将了解有关污染物以及哪些过滤器可为您提供有效保护的所有信息。
压缩空气系统始终存在污染风险。灰尘、湿尘、油悬浮物、水滴、颗粒和油蒸汽会对下游设备和终端产品构成威胁。
常规过滤器只能分别过滤一组污染物,阿特拉斯·腾博会-诚信-专业为此还开发了 H 系列高压空气过滤器,可在高达 350 bar 压力下保证空气纯度。这款过滤器在高压环境中能以经济高效的方式滤除污染物。
这种高压过滤解决方案经过精心设计,能够经济高效地减少压缩空气流中的各种污染物。因此,它们可为您提供理想的空气纯度,并满足对高达 350 bar 的工作压力的严格质量要求。
H 系列的所有过滤器外壳均经过液压测试,确保始终安全可靠地运行。使用高效的玻璃纤维和绒面介质,保证大限度地去除干性和湿性粉尘、颗粒、油悬浮物和水滴。(取决于您选择的型号。请参阅下表)。因此,H 系列可为您的压缩空气流、下游设备和终端产品提供专业的保护。
这些高压空气过滤器的低压降可为您节省大量能源并降低运营成本。此外,得益于高性能不锈钢滤芯、双 O 型圈、环氧树脂密封盖以及带防腐涂层的过滤器外壳,确保可靠性。
如果您不确定,但知道您必须保护您的系统,那么您需要了解您的空气质量要求。
了解您的空气质量要求和要遵守的标准有助于您选择合适的空气过滤器,从而降低您的投资成本,并确保您能充分利用压缩空气系统。
下表显示了各种 ISO 8573-1:2010 空气纯度等级,以及符合这些等级的阿特拉斯·腾博会-诚信-专业过滤器和干燥机组合。
如果您不确定需要哪种 ISO 等级,但您确实知道必须要防止哪些污染物污染您的系统,请查看下面的常规和特殊应用表。它将为您提供哪种阿特拉斯·腾博会-诚信-专业过滤器能够理想应对哪种污染物的概览。
ISO 8573-1:2010 等级 | 固体颗粒 | 水 | 油(悬浮物、液体、蒸汽) | ||
潮湿条件 | 干燥条件 | ||||
由客户指定* | 无油压缩机 | ||||
1 | DD+ 和 PD+ | DDp+ 和 PDp+ | 吸附式干燥机 | DD+ 和 PD+ | 和 QD+/QDT |
UD+ | UD+ | 和 QD+/QDT | |||
2 | DD+ | DDp+ | 吸附式干燥机、转鼓式干燥机 | DD+ 和 PD+ | |
UD+ | |||||
3 | DD+ | DDp+ | 吸附式干燥机、膜式干燥机、转鼓式干燥机 | DD+ | |
4 | DD+ | DDp+ | 膜式干燥机、冷冻式干燥机 | DD+ | |
5 | DD+ | DDp+ | 膜式干燥机、冷冻式干燥机 | - | |
6 | - | - | 膜式干燥机、冷冻式干燥机 | - |
在阿特拉斯·腾博会-诚信-专业过滤器面前,灰尘、水和油将变得不堪一击。这些过滤器旨在去除以下一种或多种污染物:
干尘
微生物
油悬浮物
湿尘
油蒸汽
水滴
名称 | DDp+ | PDp+ | DD+ | PD+ | UD+ | QD+ | QDT+ |
级别 | 初级 | 高级 | 初级 | 高级 | 超级 | 基本型 | 加强型 |
污染物 | 干尘 | 油悬浮物/湿粉尘 | 油蒸汽 |
名称 | H | SFA | ||||
高压 | 无硅 | |||||
级别 | 初级&高级 | 初级&高级 | 基本型 | 初级&高级 | 初级&高级 | 基本型 |
污染物 | 干尘 | 油悬浮物/湿粉尘 | 油蒸汽 | 干尘 | 油悬浮物/湿粉尘 | 油蒸汽 |
过滤器大小 | 额定流量 | 连接 | ||
DDH、DDHp、PDH、PDHp、QDH | m³/h | l/s | cfm | in |
|
||||
15+ | 54 | 15 | 32 | 3/8 |
32+ | 115 | 32 | 68 | 1/2 |
55+ | 198 | 55 | 117 | 1/2 |
80+ | 288 | 80 | 170 | 3/4 和 1 |
110+ | 396 | 110 | 233 | 1 |
200+ | 720 | 200 | 424 | 1 1/2 |
270+ | 972 | 270 | 572 | 1 1/2 |
330+ | 1188 | 330 | 699 | 1 1/2 |
490+ | 1764 | 490 | 1038 | 2 和 2 1/2 |
|
||||
160+ | 160 | 44 | 94 | 1/4 |
250+ | 250 | 69 | 147 | 3/8 |
450+ | 450 | 125 | 265 | 1/2 |
550+ | 550 | 153 | 324 | 3/4 |
835+ | 835 | 232 | 491 | 1 |
1250+ | 1250 | 347 | 736 | 1 1/2 |
1725+ | 1725 | 479 | 1015 | 1 1/2 |
1925+ | 1925 | 535 | 1133 | 2 |
3200+ | 3200 | 889 | 1883 | 2 |
|
||||
100+ | 100 | 28 | 59 | 1/4 |
200+ | 200 | 56 | 118 | 3/8 |
340+ | 340 | 94 | 200 | 1/2 |
500+ | 500 | 139 | 294 | 3/4 |
1000+ | 1000 | 278 | 589 | 1 |
1700+ | 1700 | 472 | 1000 | 1 1/2 |
2040+ | 2040 | 567 | 1200 | 2 |
3400+ | 3400 | 944 | 2000 | 2 |
|
||||
100+ | 100 | 28 | 59 | 1/4 |
315+ | 315 | 88 | 185 | 1/2 |
460+ | 460 | 128 | 271 | 3/4 |
680+ | 680 | 189 | 400 | 1 |
1200+ | 1200 | 333 | 706 | 1 |
1700+ | 1700 | 472 | 1000 | 1 1/2 |
3400+ | 3400 | 944 | 2000 | 2 |
|
||||
48+ | 48 | 13 | 28 | 1/4 |
111+ | 111 | 31 | 65 | 1/4 |
255+ | 255 | 71 | 150 | 1/2 |
510+ | 510 | 142 | 300 | 3/4 |
750+ | 750 | 208 | 441 | 1 |
1330+ | 1330 | 369 | 783 | 1 |
过滤器在正确处理压缩空气方面发挥着至关重要的作用。在这本有关过滤器的交互式电子书中,您将了解有关污染物以及哪些过滤器可为您提供有效保护的所有信息。
在本指南中,您将了解有关空气处理的所有须知信息。从不同类型的污染物到了解您的空气质量要求;本指南涵盖所有重要的空气处理主题。